Korona Polski – 16 szczytów – najwyższych wzniesień w każdym z województw.

W ramach projektu Korona Polski zdobyłem 11 z 16 szczytów:

Kod Województwo Szczyt Wysokość m n.p.m. Data zdobycia
KP 01 małopolskie Rysy 2499 09.09.2005
KP 02 dolnośląskie Śnieżka 1602 1988
KP 03 śląskie Pilsko II 1533 15.02.2007
KP 04 podkarpackie Tarnica 1346 1996
KP 05 opolskie Biskupia Kopa 889 30.10.2006
KP 06 świętokrzyskie Łysica 612 1993
KP 07 mazowieckie Altana 408 08.05.2010
KP 08 łódzkie Góra Kamieńsk(a) 386 ??.03.2008
KP 09 lubelskie Krągły Goraj 389 09.02.2014
KP 10 pomorskie Wieżyca 329 21.07.2009
KP 11 warmińsko-mazurskie Dylewska Góra 312
KP 12 podlaskie Rowelska Góra 298 24.07.2013
KP 13 wielkopolskie Kobyla Góra 284
KP 14 zachodniopomorskie Szczyt Krajoznawców 245
KP 15 lubuskie Góra Żarska 227
KP 16 kujawsko-pomorskie Czarna Góra 189